Состав совета
Список членов Национального экспертного совета
по цифровому здравоохранению
| 1 | ФИО: | Ануфриев Сергей Анатольевич |
|---|
| Организация: | Петербургский медицинский форум |
|---|
| Должность: | Директор и основатель, к.м.н. |
|---|
| Город: | С.-Петербург |
|---|
| 2 | ФИО: | Бахтин Михаил Юрьевич |
|---|
| Организация: | Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России, ФГБУ |
|---|
| Должность: | Помощник директора
ВЦЭРМ им.А.М.Никифорова МЧС России, к.м.н. |
|---|
| Город: | С.-Петербург |
|---|
| 3 | ФИО: | Бессольцев Михаил Анатольевич |
|---|
| Организация: | Южный окружной медицинский центр ФМБА, ФГБУЗ |
|---|
| Должность: | Начальник отдела АСУ, информационных и компьютерных технологий |
|---|
| Город: | Ростов-на-Дону |
|---|
| 4 | ФИО: | Воробьев Павел Андреевич |
|---|
| Организация: | Лаборатория проблем стандартизации в здравоохранении НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением ММА им. И.М.Сеченова |
|---|
| Должность: | Зав. Кафедрой гематологии и гериатрии 1-го МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор, д.м.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 5 | ФИО: | Дюков Андрей Борисович |
|---|
| Организация: | Нетрика, ООО ( НЕТРИКА МЕДИЦИНА ) |
|---|
| Должность: | Руководитель отдела продаж и развития направления «Здравоохранение» |
|---|
| Город: | С.-Петербург |
|---|
| 6 | ФИО: | Захаров Павел Феликсович |
|---|
| Организация: | Agfa Healthcare |
|---|
| Должность: | Консультант по продажам IT-решениям |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 7 | ФИО: | Зингерман Борис Валентинович |
|---|
| Организация: | Ассоциация разработчиков и пользователей искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» (НБМЗ) |
|---|
| Должность: | Генеральный директор |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 8 | ФИО: | Игнатущенко Игорь Владиславович |
|---|
| Организация: | Пост Модерн Текнолоджи, ООО |
|---|
| Должность: | Генеральный директор |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 9 | ФИО: | Каргальская Ирина Геннадьевна |
|---|
| Организация: | Всероссийский Союз Пациентов |
|---|
| Должность: | Сопредседатель комитета пациентоориентированная телемедицина.
Исполнительный директор Ассоциации специалистов по реабилитации онкологических пациентов,
Автор проектов по дистанционному мониторингу и телереабилитации онкологических пациентов Onconet, |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 10 | ФИО: | Лебедев Георгий Станиславович |
|---|
| Организация: | Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ФГАОУ |
|---|
| Должность: | Директор, Зав. кафедрой информационных и интернет технологий, д.т.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 11 | ФИО: | Лемякина Анна Александровна |
|---|
| Организация: | Yandex.Cloud |
|---|
| Должность: | Руководитель направления по работе с гос. компаниями и организациями |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 12 | ФИО: | Мартынов Александр Васильевич |
|---|
| Организация: | СП.АРМ, ЗАО |
|---|
| Должность: | Генеральный директор |
|---|
| Город: | С.-Петербург |
|---|
| 13 | ФИО: | Мирошников Игорь Сергеевич |
|---|
| Организация: | Электронная медицина, ООО |
|---|
| Должность: | Коммерческий директор |
|---|
| Город: | Ростов-на-Дону |
|---|
| 14 | ФИО: | Носко Андрей Юрьевич |
|---|
| Организация: | Innovasystem (НОВОЛАБСИСТЕМС, ООО) |
|---|
| Должность: | Генеральный директор |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 15 | ФИО: | Орехович Александра Владимировна |
|---|
| Организация: | Фонд развития интернет-инициатив |
|---|
| Должность: | Директор по правовым инициативам, к.ю.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 16 | ФИО: | Островский Владимир Борисович |
|---|
| Организация: | InterSystems |
|---|
| Должность: | Руководитель проектов по медицинским информационным системам |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 17 | ФИО: | Павлов Владимир Владимирович |
|---|
| Организация: | Ристар, ООО |
|---|
| Должность: | Директор |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 18 | ФИО: | Паперный Евгений Викторович |
|---|
| Организация: | Сбербанк, ПАО |
|---|
| Должность: | Руководитель направления медицинских информационных продуктов Центра медицинских продуктов и сервисов Сбера (до этого Руководитель проекта "Здоровье" Mail.ru) |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 19 | ФИО: | Петухов Максим Юрьевич |
|---|
| Организация: | Медицина, АО (Клиника академика Ройтберга) |
|---|
| Должность: | Директор службы ИТ |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 20 | ФИО: | Плисс Михаил Александрович |
|---|
| Организация: | НИУ ВШЭ (Высшая Школа Экономики) |
|---|
| Должность: | (Ушёл 2022-02-28 Морозова)
Заместитель директора по экспертно-аналитической работе |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 21 | ФИО: | Покровский Константин Павлович |
|---|
| Организация: | DiViSy Group (Интегральные Решения, ООО) |
|---|
| Должность: | Генеральный директор |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 22 | ФИО: | Прохоренко Николай Федорович |
|---|
| Организация: | ВШОУЗ-КМК, ООО |
|---|
| Должность: | Генеральный директор - УШЕЛ, К.э.н |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 23 | ФИО: | Ройтберг Павел Григорьевич |
|---|
| Организация: | Цифровые миры, АО |
|---|
| Должность: | Генеральный директор, к.э.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 24 | ФИО: | Столбов Андрей Павлович |
|---|
| Организация: | Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), ФГАОУ |
|---|
| Должность: | Профессор Высшей школы управления здравоохранением, д.т.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 25 | ФИО: | Столяр Валерий Леонидович |
|---|
| Организация: | Российский Университет Дружбы Народов (РУДН) |
|---|
| Должность: | Зав. кафедрой медицинской информатики и телемедицины МИ, факультет НМО, к.б.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 26 | ФИО: | Тюрганов Анатолий Геннадьевич |
|---|
| Организация: | Уфимский государственный авиационный технический университет |
|---|
| Должность: | Доцент, председатель Башкирского регионального отделения Российской ассоциации искусственного интеллекта, член Башкирского отделения Совета по методологии искусственного интеллекта РАН, к.т.н. |
|---|
| Город: | Уфа |
|---|
| 27 | ФИО: | Угаров Игорь Викторович |
|---|
| Организация: | эксДжен Сайбернетикс, ООО |
|---|
| Должность: | Генеральный директор. УМЕР, к.м.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 28 | ФИО: | Ханов Айрат Мидхатович |
|---|
| Организация: | Телемедсофт, ООО |
|---|
| Должность: | Генеральный директор, д.м.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 29 | ФИО: | Хоманов Константин Эдуардович |
|---|
| Организация: | Медицинские информационные решения (МИР), ООО |
|---|
| Должность: | Генеральный директор. Руководитель проекта "Справочник врача", к.м.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 30 | ФИО: | Храмцовская Наталья Александровна |
|---|
| Организация: | Электронные офисные системы, Компания |
|---|
| Должность: | Ведущий эксперт по управлению документами, к.и.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 31 | ФИО: | Черемин Роман Авенирович |
|---|
| Организация: | Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ, ГБУЗ |
|---|
| Должность: | Главный врач, к.м.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 32 | ФИО: | Шагивалеев Альберт Аухатович |
|---|
| Организация: | АйСиЭл Техно, ООО |
|---|
| Должность: | Руководитель направления здравоохранение, к.т.н. |
|---|
| Город: | Казань |
|---|
| 33 | ФИО: | Шипов Кирилл Евгеньевич |
|---|
| Организация: | Диагностический центр №5 ДЗМ, ГБУЗ |
|---|
| Должность: | Начальник ИВО |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 34 | ФИО: | Эльянов Михаил Михайлович |
|---|
| Организация: | АРМИТ (Ассоциация развития Медицинских Информационных Технологий) |
|---|
| Должность: | Президент, к.т.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|
| 35 | ФИО: | Юровский Алексей Юрьевич |
|---|
| Организация: | АТЕС МЕДИКА софт, ООО |
|---|
| Должность: | Президент, к.ф-м.н. |
|---|
| Город: | Москва |
|---|